
Utrka za „Kralja bakelita 2018“: ZASJEDALO TROČLANO POVJERENSTVO ZA ODLUKE
14 prosinca, 2018
DANAS POLUFINALE STOBREČA: Sabljić i Ribičić na Paveškovića i Palaversu
17 prosinca, 2018
Utakmice se igraju nedjeljom od 15:30, a ostalim danima od 17:00 sati.
Nakon svake faze natjecanja radi se novi ždrijeb i to nakon posljednje odigrane utakmice prethodnog kola.
U svakom narednom ždrijebu, a do polufinala, prvoplasirani iz grupa su na jednoj strani ždrijeba, a drugoplasirani iz grupa su na drugoj strani ždrijeba i ne mogu u idućoj fazi turnira igrati međusobno.
Svim natjecateljima dobru igru i mnogo sreće želi organizator, a ždrijeb izgleda ovako:
GRUPA 1 – 16. 12. (nedjelja) u 15,30
| 1 | Zoran Mladineo, Ratomir Opačak – Igor Žuljević | ||
| 2 | Šolić – Gabrijel Lorento Perkov, Renato Markoč | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 1 |
GRUPA 2 – 16. 12. (nedjelja) u 15,30
| 3 | Tonći jerić, Željko Žužul – Petar Bilokapić, Mate Kesić | ||
| 4 | Matko Režić, Ivan Režić – Zoran Nasić, Lovre Nasić | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
GRUPA 3 – 17. 12. (ponedjeljak) u 17,00
| 1 | Supetar 2 – Ivan Čorić, Tihomir Čorić | ||
| 2 | Salon „Dodir“ – Stjepan Kaplar, Ante Tolić | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 1 |
GRUPA 4 – 17. 12. (ponedjeljak) u 17,00
| 3 | Mate Pavešković, Petar Tijardović – Ivan Bašić, Marinko Norac Kevo | ||
| 4 | Supetar 1 – Toni Škrabić, Ivan Beović | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
GRUPA 5 – 18. 12. (utorak) u 17,00
| 1 | Sv. Ante – Božo Vladušić, Siniša Stipić | ||
| 2 | Božidar Budimir Bekan – Željko Sunara | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 1 |
GRUPA 6 – 18. 12. (utorak) u 17,00
| 3 | Luka Žure, Ivica Podrug – Ivo Visković, Emil Karuza | ||
| 4 | Hrvoje Balić, Vinko Kragić – Branko Ćubela, Pero Ćubela | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
GRUPA 7 – 19. 12. (srijeda) u 17,00
| 1 | Ivan Listeš, Listeš – Stipe Pivčević, Ivan Palaversa | ||
| 2 | Damir Pirić – Mateo Jurčević, Toni Njegovan | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 1 |
GRUPA 8 – 19. 12. (srijeda) u 17,00
| 3 | Stipe Petričević, Marijan Botica – Ivan Žuljević, Duje Pirić | ||
| 4 | Deša, Vrsaljko – „104 dalmatinca“ | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |


