RASPORED UTAKMICA DRUGOG KOLA:
1. | P-01. | : | Fizerski salon Mirko ( Perinko ) |
2. | P-02. | : | Iko & Mate |
3. | P-03. | : | Zoran Bekan |
4. | P-04. | : | Martin Klapež |
5. | P-05. | : | Pirana |
6. | P-06. | : | Rico |
7. | P-07. | : | C.B. Donna |
8. | P-08. | : | Pevec |
9. | P-09. | : | Šulc |
10. | P-10. | : | 104 Dalmatinca |
11. | P-11. | : | Kujan & Sida |
12. | P-12. | : | Šaribok |
13. | C.B. Grand | : | Sina |
14. | Stipe & Pere | : | Dane |
15. | Murika | : | Fast food Popay |
16. | Dražić | : | Dule Barać |
17. | Grand Caffe | : | B.K. Mačkula |
18. | Dragičević Vrgorac | : | Karakašica |
19. | Icko | : | Pandur & Silve |
20. | Drim Tim | : | Radenska |
21. | Šuća | : | Ante Bilandžić |
22. | Odža | : | Ante ( Bulin ) |
23. | Biston | : | Fizerski salon Mirko ( Sikirica ) |
24. | Škura | : | Biba Košute |
25. | Miro | : | Pićun & Dama |
26. | C.B. Ferata | : | Vladić & Rašić |
27. | C.B. Koncina | : | C.B. Mrkan |
28. | Vukan LP | : | Dubrava |
29. | Medina | : | Ljubičić |
30. | Sv. Ilija | : | Mićo Bekan |
31. | Pepi Velić | : | X Bar Velić |
32. | C.B. Frenki | : | Zeko |
RASPORED ZAOSTALIH UTAKMICA PRVOG KOLA:
P-01. | Tetići | : | Zet |
P-02. | Skikalo | : | Tiho ( Mol ) |
P-03. | Joža | : | Würth |
P-04. | C.B. Fokus | : | Jure Radman |
P-05. | Vedran | : | Nino Biskupović |
P-06. | Studenac | : | Luka Direktor |
P-07. | C.B. Jure | : | Čigra |
P-08. | C.B. F1 | : | C.B. Fio Cista 1 |
P-09. | Šiško | : | Marko Jazidžija |
P-10. | C.B. Mendula | : | Ante Krušvar |
P-11. | Bimbo Bitelić | : | Greben Klis |
P-12. | C.B. Granada | : | Mika Litre |